API 레퍼런스 · 확인
문장 확인 · 웹에서 더 확인
POST
https://api.neta-ai.com/fact-check/v1/verify문장 하나(최대 1,000자)를 확인합니다. 응답 모양은 초안 확인과 같습니다. context(앞뒤 문맥)는 판정하지 않습니다.
"web": true 면 판정 대신 문장 속 값(날짜·시각·수치·이름·장소·직위)을 웹 자료와 맞춰 봅니다. 자동 판정이 아닙니다. 보통 10~20초 걸립니다.
claims[].web_check 가 true 인 주장에 쓰세요. 그 주장의 text 를 focus 로 주면 그 구절 안의 값만 봅니다. 공개 키는 하루 건수 안에서 한 건으로 셉니다.
요청 머리
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
X-API-Key필수 | string | API 키. URL 쿼리·쿠키로는 받지 않습니다 |
Content-Type필수 | string | application/json |
요청 본문
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
text필수 | string | 확인할 문장(최대 1,000자) |
context | string | null | 앞뒤 문맥(최대 3,000자). 문맥 문장 자체는 판정하지 않습니다 |
as_of | string(date-time) | null | 기준일 = 출고 예정 시각. 비우면 요청 시각 |
web | boolean | true 면 값 단위 웹 확인. 기본 false |
focus | string | null | web 일 때만(선택, 최대 300자): 확인할 주장 구절(claims[].text) |
응답
200web 없음: 초안 확인과 같은 모양
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
request_id | string | 요청 id. 문의할 때 씁니다 |
engine | object | 판정 엔진 {version, build}. 응답 머리 X-Engine-Version 과 같습니다 |
as_of | string | 판정에 쓴 기준일 |
sentences[] | array | id · text · start · end · section(title·subtitle·body) · paragraph |
attachments[] | array | 문장에서 떼어 낸 머리말·바이라인·사진 설명: kind · text |
summary | object | 요약: judged(확인한 주장) · alarms(wrong + check) · wrong · check · web_suggest · unchecked · top_unchecked[] |
grade_counts | object | 등급별 개수 |
claims[] | array | 뽑은 주장 모두: id · sentence_id · kind · text · start · end(문장 안 위치) · at_text |
claims[].same_as | string | 같은 주장으로 묶인 위치면 처음 나온 주장의 id. 판정은 그 주장에만 붙습니다 |
claims[].web_check | boolean | true 면 웹 확인 제안. 웹 확인 제안은 verdicts 가 아니라 여기와 summary 로 옵니다 |
verdicts[] | array | 띄울 판정만: claim_id · verdict · correct · issue · note · evidence[] · confidence.level · web_check |
verdicts[].grade | string | 결과 등급: wrong 틀림 · check 확인 필요 · advice 표기 권고 · ok 맞음 · web_suggest 웹 확인 제안 · unchecked 확인 못 함 |
verdicts[].grade_label | string | 등급 이름(화면에 그대로 쓰세요) |
verdicts[].grade_reason | string | 짧은 이유 |
verdicts[].priority | integer | 틀림·확인 필요의 보는 순서(1이 먼저) |
verdicts[].evidence[] | array | 기록(kind · status · sources[]) 또는 기사·웹 자료(kind article·web, title · url · quote) |
verdict_counts | object | 판정 값별 개수(띄우지 않은 판정 포함) |
unchecked[] | array | 확인하지 못한 주장(최대 50): claim_id · sentence_id · text · label(이유) |
incomplete[] | array | 일부를 확인하지 못했을 때만: message |
timings_ms.total | number | 처리 시간(ms) |
200 (web)웹 확인 결과
| 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
values[] | array | 값마다: id · type · type_label · claimed(기사 값) · subject · attribute · status · status_label · web_value · evidence[] · note |
values[].status | string | match 일치 · differs 다름(→ web_value) · not_found 못 찾음 |
values[].evidence[] | array | url · title · domain · grade(official·press·other) · grade_label · quote |
summary | object | match · differs · not_found 개수 |
notice | string | 자동 판정이 아니라는 안내 |
message | string | 맞춰 볼 값이 없을 때 |
incomplete[] | array | 일부만 확인했을 때: message |
quota | object | 공개 키: 오늘 쓴 건수 {day, used, limit} |
timings_ms.total | number | 처리 시간(ms) |
| 응답 머리 | 뜻 |
|---|---|
X-Daily-Limit | 하루 상한 |
X-Daily-Remaining | 오늘 남은 건수 |
오류
| 코드 | 뜻 |
|---|---|
| 401 | 키가 없거나 틀림(폐기한 키 포함) |
| 422 | 요청 형식 오류(필드·길이·매개변수 조합). detail 에 위치 |
| 403 | 웹 확인을 쓰지 않는 계약 매체 키 |
| 429 | 하루 한도·분당 한도 초과. Retry-After |
| 503 | 일시적으로 웹 확인을 할 수 없음(세지 않음). Retry-After |
웹 확인은 판정이 아닙니다
differs(다름)는 웹 원문에 다른 값이 적혀 있다는 뜻일 뿐, 기사 값이 틀렸다는 확정이 아닙니다(기준 시점·집계 방식이 다를 수 있음). 출처를 직접 열어 보고 판단하세요.